Montage sur rail DIN Acrel 10 (80) un compteur d'énergie électrique monophasé Compteur d'énergie multifonction numérique AC Kwh avec RS485 Adl200
Description du produit Compteur d'énergie bidirectionnel sur rail DIN monophasé ADL200GénéralLes compteurs d'électricité;
Informations de base
Modèle NON. | ADL200 |
Connexion du wattmètre | Terminal |
Signal mesuré | Pic d'impulsion |
Taper | Compteur d'énergie |
Certificat | CE |
Personnalisé | Non personnalisé |
Nom du produit | Compteur d'énergie monophasé sur rail DIN |
Marque | ODM OEM |
Alimentation auxiliaire | CA 220V |
Fréquence de référence | 45~65Hz |
Précision | Classe 1 |
Certificat | IEC 62053-21:2003 CE |
Forfait transport | Porte-clés Shanghai |
Marque déposée | ACREL |
Origine | Chine |
Code SH | 9028301300 |
Capacité de production | 10000PCS/par mois |
Description du produit
Compteur d'énergie bidirectionnel sur rail DIN ADL200 monophasé L'affichage LCD et la fonction de sortie d'impulsion électrique sont installés dans le wattmètre; horloge, les paramètres de période de taux peuvent également être définis. L'échange de données avec la machine de super ordination via l'interface de communication RS485 facilite grandement l'administration automatisée de la puissance. Ce wattmètre présente les avantages d'un volume plus petit, d'une haute précision, d'une bonne CEM, d'une installation facile, etc.Mesure de divers paramètres de l'électricité U (Tension) Je (Actuel) P (Puissance) Q (Puissance réactive) S (Puissance apparente) PF (facteur de puissance) kWh (Kilowattheures) kVarh (Kilovar-heures) | |
Tarif multitarif/flexible 4 Fuseau horaire 4 Tarif (Spike, Peak, Flat, Valley) 2 Liste des périodes 14 Période de temps par jour | |
IHM pour le réglage des paramètres Code Protocole Adresse Débit en bauds Parité Tout afficher |
Paramètres techniques
Paramètre technique | ADL10-E | ADL100-ET | ADL100-ET/CT | ADL200 | |
Classe de précision | 1classe | ||||
Tension nominale | 220V | ||||
Spécification actuelle | 10(60)A | 20(100)A | 10(80)A | ||
Fréquence de référence | 50Hz | ||||
Courant de démarrage | Connexion directe | 0,004 lb | |||
Consommation d'énergie | Ligne de tension | <10VA | |||
Ligne actuelle | <4VA | ||||
Sortie d'impulsion électrique | 80ms±20ms | ||||
Erreur d'horloge | ≤0.5s/D | ||||
Écart de température | Température de fonctionnement normale : -25~55ºC température de stockage : -40~70ºC | ||||
Humidité relative | ≤95%(Pas de condensation) | ||||
Contour (L*W*H) | 18*88*70 | 36*88*70 | |||
Méthode d'installation | Rail de guidage TS35mm | ||||
Communication | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU, Infrarouge | RS485 Modbus-RTU |
Dimension
CâblageÉchantillon de câblage de courant et de tensionConnexion typique
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant