Ahkc-Ekaa DC 0-500A 4-20mA Capteur de courant à effet Hall toroïdal en boucle ouverte à noyau divisé analogique avec valeur en temps réel pour la pile de charge CC de la station de base de télécommunications solaires
Description du produit AHKC-EKAA Capteur de courant à effet Hall à boucle ouverte à noyau divisé Les capteurs de couran;
Informations de base
Modèle NON. | AHKC-EKAA |
Certificat | CE |
Personnalisé | Non personnalisé |
Nom du produit | Capteur de courant Hall en boucle ouverte à noyau divisé |
Marque | ODM OEM |
Gamme actuelle | C.C 0~500A |
Sortir | 4-20mA |
Précision | Classe 0.5 |
Source de courant | 12V/24V |
Taille du trou | 20mm |
Forfait transport | Porte-clés Shanghai |
Marque déposée | ACREL |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000 pièces/par mois |
Description du produit
Capteur de courant à effet Hall à boucle ouverte AHKC-EKAA
Général
Dimension
Vue du bas | Vue de face | Vue de côté |
Câblage
Installation à pince (split-core) sur le câble CC de mesure | Câblage de l'entrée d'alimentation auxiliaire et de la sortie du signal transduit |
Paramètres techniques
paramètres techniques | Données | |||
Boucle ouverte fractionnée/fermée | Hall (vrai RMS) | |||
Sortir | Valeur nominale | Tension : ±5 V/±4 V | Courant : 4-20 mA | |
Tension de décalage zéro (courant) | Tension : ±20 mV | Courant : ±0,05 mA | ||
Dérive de tension (courant) de décalage | Tension : ≤±1.0mV/ºC | Courant : ±0,04 mA/ºC | ||
Linéarité | ≤0.2%FS | |||
Tension d'alimentation | CC±15V | CC 24V | ||
Bande passante | 0-20kHz | |||
Temps de réponse | ≤5nous | ≤1ms | ||
Résistance diélectrique | Admissible 2500VAC entre entrée/sortie et alimentation à la fréquence du réseau | |||
Classe de précision | 1.0 | |||
Conditions ambiantes | Température | Température de fonctionnement : -25ºC-+70ºC ; température de stockage : -40ºC-+85ºC | ||
Humidité | ≤95%RH, pas de rosée, pas de gaz agressif | |||
Altitude | ≤3500m |
Citation
Forme | Modèle | Courant nominal | Source de courant | Puissance nominale | Ouverture de mesure (mm) | FOB Shanghai (USD) |
AHKC-EKA | 0~(20-500)A | ±15V | 5V/4V | f20 | 16 | |
AHKC-EKAA | CC 0~(50-500)A | 12V/24V | 4~20mA | f20 | 16 | |
AHKC-EKDA | ET 0~(200-1000)A | 12V/24V | 4~20mA | f20 | 18 | |
AHCC-ECB | 0~(200-1000)A | ±15V | 5V | f40 | 31 | |
AHKC-EKBA | CC 0~(200-1000)A | 12V/24V | 4~20mA | f40 | 31 | |
AHKC-EKBDA | ET 0~(200-1000)A | 12V/24V | 4~20mA | f40 | 34 | |
AHKC-EKC | 0~(500-1500)A | ±15V | 5V/4V | f55 | 41 | |
AHKC-EKCA | CC 0~(500-1500)A | 12V/24V | 4~20mA | f55 | 41 | |
WHKC-EKCDA | ET 0~(500-1500)A | 12V/24V | 4~20mA | f55 | 41 | |
AHKC-K | 0~(400-2000)A | ±15V | 5V | 64x16 | 39 | |
AHKC-CAR | CC 0~(400-2000)A | 12V/24V | 4~20mA | 64x16 | 39 | |
AHKC-KDA | ET 0~(400-2000)A | 12V/24V | 4~20mA | 64x16 | 55 | |
AHKC-H | 0~(500-3000)A | ±15V | 5V | 82x32 | 55 | |
AHKC-KA | 0~(500-5000)A | ±15V | 5V | 104x36 | 56 | |
AHKC-HB | 0~(2000-8000)A | ±15V | 5V | 132x52 | 134 | |
0~(10000-20000)A | ±15V | 5V | 132x52 | 195 | ||
AHKC-HBAA | CC 0~(2000-8000)A | 12V/24V | 4~20mA | 132x52 | 260 | |
CC 0~(10000-20000)A | 12V/24V | 4~20mA | 132x52 | 520 | ||
AHKC-HBDA | ET 0~(2000-8000)A | 12V/24V | 4~20mA | 132x52 | 260 | |
ET 0~(10000-20000)A | 12V/24V | 4~20mA | 132x52 | 520 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant