Capteur de température sans fil de type boulonné Ate100 largement utilisé dans l'industrie
Informations de base
Modèle NON. | ATE100 |
Milieu de mesure | Température |
Personnalisé | Non personnalisé |
Nom du produitalimentation | AC85-265V DC100-300V |
Marque | ODM OEM |
Application | Câble, barres de cuivre, surface d'équipement |
Méthode d'installation | Livré, bracelet en alliage, ceinture |
Précision | Plus ou moins 1 degré centigrade |
Communication | RTU Modbus RS485 |
Fréquence | 433.925MHz |
Forfait transport | Porte-clés Shanghai |
Marque déposée | ACREL |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000 pièces/par mois |
Description du produit
Capteur de température sans fil
GénéralLe capteur de température sans fil a été développé conformément à la spécification pour l'équipement de mesure de température sans fil, NB/T 42086-2016. Il convient aux appareillages de commutation intérieurs de 3 à 35 kV, y compris les appareillages de commutation intégrés, les appareillages de commutation à chariot à main, les appareillages de commutation fixes et les appareillages de commutation en boucle. Il convient également aux tableaux basse tension de 0,4 kV tels que les tableaux fixes et les tableaux à tiroirs.CaractéristiquesTransmission sans fil, 433,925 MHz ; peut être conçu selon les exigences
Sonde de capteur isolée ;
Distance de transmission sans fil, 100 mètres ;
Fréquence d'échantillonnage rapide, 15s ;
Alimenté par CT, courant de démarrage supérieur à 5 A ; large plage de mesure de température, 0 ºC à 125 ºC.
Spécification Capteur de température sans fil
Modèle ACREL | ATE100 | ATE100M | ATE200 | ATE400 |
Source de courant | alimenté par batterie | alimenté par la détection CT | ||
Fréquence d'émission | 470Mhz ou 433.925Mhz | |||
Cycle d'échantillonnage | 25s | 15s | ||
Cycle de transmission | 5min | 15s | ||
Plage de mesure | -50ºC~125ºC | |||
Précision | ±1ºC | |||
Distance de communication | 150m en espace ouvert | |||
Durée de fonctionnement | > 5 ans (durée de vie de la batterie) | >10ans | ||
Installation | Boulonné à vis installation | Magnétique installation | Ceinturé installation | fixé par métal composé |
Application | Contact de disjoncteur, barre omnibus, contact de câble et autre grand courant |
Destinataire
Modèle ACREL | ATC450-C | ATC600 |
Source de courant | DC24V | CA/CC 110V/220V |
Installation | Rail DIN 35mm ou vis fixe | Rail DIN 35mm |
Communication | Modbus RTU RS485 | Modbus RTU RS485 |
Fonction supplémentaire | Non | Sortie d'alarme 2DO |
Sélection de produitConnexion typique
Photo on-site