L'énergie Ddsf1946 classe 0,5 s monté sur rail DIN AC numérique monophasé Kwh compteur d'énergie électrique
Informations de base
Modèle NON. | DDSF1946 |
Service après-vente | Bienvenue au service après-vente |
garantie | 2 années |
Afficher | Numérique |
Installation | Connecté directement |
Usage | Compteur d'énergie multifonctionnel |
Équipement électrique | Monophasé |
Théorie | Compteur électronique |
Connexion du wattmètre | Terminal |
Signal mesuré | Pic d'impulsion |
Taper | Compteur d'énergie monté sur rail DIN |
Certificat | ISO, CE |
Personnalisé | Personnalisé |
Plage de mesure | 0-9999 |
Fréquence | 45-65Hz |
Classe de précision | 1 % (0,5 s en option) |
Caractéristiques | 90*18mm |
Communication | RS-485 |
Diplôme IP | Avant IP51 |
Standard | CEI-62053 |
Plage de tension | 0.8un~1.2un |
Température de stockage | -25ºC~70ºC |
Certificat | CE ISO9001, MI |
Courant nominal | 5(100)a |
Tension normale | 220V |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | 72*65.5*94mm |
Marque déposée | ÉLECTRONIQUE |
Origine | Chine |
Code SH | 9030899090 |
Capacité de production | 20000PCS/par mois |
Description du produit
DDSF1946 gestion de l'énergie sur rail tarif AC numérique monophasé Kwh compteur d'énergie électriqueDDS1946-1P DDSF1946-1P | DDS1946-2P DDSF1946-2P | DDS1946 DDSF1946 | DSS1946 DSSF1946 | DTS1946 DTSF1946 | ||
Tension normale | 230V | 230V | 230V | 3*400V | 3*230/400V | |
| Saisie directe | 5(40)A | 5(100)A | 5(100)A | 5(100)A | 5(100)A |
Via entrée TC | - | - | 1.5(6)A | 1.5(6)A | 1.5(6)A | |
Précision | Classe 1 (facultatif : classe 0,5 S) | |||||
Fréquence | 45 Hz ~ 65 Hz | |||||
Plage de tension | 0.8Un~1.2Un | |||||
| Saisie directe | 0,004 Ib | ||||
Via entrée TC | 0.002In | |||||
Consommation | <2VA | |||||
Impulsion d'énergie | 1 sortie, largeur d'impulsion (80±20%) ms | |||||
Erreur RTC | ≤0.5s/jour | |||||
Communication | RS485, Modbus-RTU, 2 fils, jusqu'à 9600bps | |||||
Diplôme IP | Avant : IP51 | |||||
Température de fonctionnement | -10ºC ~ 55ºC | |||||
Température de stockage | -25ºC ~ 70ºC | |||||
Humidité relative | ≤93% | |||||
Certificat | CE ISO9001, MI |
FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A : Nous sommes usine située dans la province de Jiangyin Jiangsu.
Q : Votre entreprise propose-t-elle une fabrication sur mesure ?
A : Nous fournissons le service d'OEM/ODM à nos clients. Notre équipe expérimentée de R&D donnera à notre client une solution d'une manière très efficace.
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A: 3-5 jours ouvrables pour les articles en stock, 15-21 jours pour les articles en rupture de stock.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Est-ce gratuit ou en supplément ?
A: Vous devez payer l'échantillon et couvrir également le fret.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A: Montant de la commande inférieur à 3 000 $, 100 % payé avant expédition, montant de la commande supérieur à 3 000 $, 30 % à titre d'acompte, 70 % avant expédition ou par négociation pour les deux parties.