Compteur d'énergie électrique monophasé prépayé par clavier Sts
Compteur d'énergie prépayé à clavier monophasé Compteur d'énergie prépayé à clavier monophasé DDSY395 Le compteur d'éner;
Informations de base
Modèle NON. | DDSY395 |
Service après-vente | Prise en charge de la vérification en ligne |
garantie | Garantie un an |
Couleur | Gris |
Forfait transport | Emballage en carton |
spécification | 5(60)A |
Marque déposée | SAN FRANÇAIS |
Origine | Chine |
Code SH | 9028301300 |
Capacité de production | 500000PCS/mois |
Description du produit
Compteur d'énergie prépayé à clavier monophaséCompteur d'énergie prépayé à clavier monophasé
Le compteur d'énergie prépayé à clavier monophasé DDSY395 est un compteur d'électricité prépayé à connexion ou déconnexion automatique de type clavier. Il peut être complété directement avec le logiciel de vente SanfranPay et communiquer avec le système AMI via le module LORA-RF ou PLC. Ce compteur est conforme à la norme STS, peut être largement utilisé pour compter la consommation d'électricité des utilisateurs sur une période de temps.
Fonctions et caractéristiques :
★ Recharge du compteur en saisissant TOKEN | ★ Les services publics peuvent définir le prix TOU en compteur sur demande |
★ Indice de protection IP54 étanche | ★ Protection contre les champs magnétiques anti-effraction |
★ Jusqu'à 8 ans d'autonomie | ★MD (mesure de la demande maximale) |
★ Connexion/déconnexion à distance | ★ Alarme de crédit faible |
★Horloge en temps réel | ★ Recouvrement de découvert |
★ Vérifiez les données en saisissant le code court | ☆ Communication LORA-RF |
Spécification:
Électrique | Tension nominale | 230V |
Plage de tension de travail | 70 % ~ 120 % et | |
Constante d'énergie active | 1000 imp/kWh | |
Consommation d'énergie dans le circuit de tension | <2W <8VA | |
Consommation d'énergie dans le circuit de courant | <1VA | |
Plage de température de fonctionnement | -25ºC-70ºC | |
Plage de température de stockage | -40ºC-85ºC | |
Compatibilité magnétique électrique | Force d'isolation CA | 4kV à 50Hz pendant 1min |
Tension d'impulsion 1,2/50 us connexions secteur | 8kV | |
Décharges électrostatiques | Contact décharge 8kV | |
Décharge dans l'air 16kV | ||
Champ RF électromagnétique | 27MHz-500MHz 10V/m | |
100KHz-1GHz 30V/m | ||
Test d'éclatement transitoire rapide | 4kV | |
protection | Classe II |
Paramètres:
Modèle | DDSY395 |
Courant(Imax) | 5(80)A |
Classe de précision | 1.0 |
Dimension:
Affichage LCD:
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant