Panneau de commande multifonctionnel intelligent WiFi/Zigbee Gateway Tuya
Caractéristiques principales :1. Un dispositif de contrôle central extrêmement puissant pour tous les appareils intell;
Informations de base
Modèle NON. | STC-CP04 |
Tâche | Suivant |
Structure | Combinaison |
Modèle mathématique | Non linéaire |
Signal | Continu |
Fonction | Contrôle automatique, surveillance |
Certificat | RoHS, CCC, ISO : 9001 |
Condition | Nouveau |
Personnalisé | Non personnalisé |
Forfait transport | Boîte |
Marque déposée | Suntec |
Origine | Chine |
Code SH | 8537109090 |
Capacité de production | 500000000 |
Description du produit
Caractéristiques principales :1. Un dispositif de contrôle central extrêmement puissant pour tous les appareils intelligents Tuya et les scènes intelligentes qui ont une automatisation intelligente dans l'application Smart Life, qui est expliquée comme la fonction de passerelle ZigBee et la télécommande APP.2. Largement compatible avec les lumières, les rideaux, les climatiseurs et tous les autres appareils domestiques intelligents pour un contrôle central. Configurez les scènes Smart Home dans l'APP, activez le mode scène avec une seule touche sur l'écran. Plus de temps nécessaire pour ouvrir l'APP pour trouver un appareil spécifique à déclencher parmi tant d'autres.3. Écran LCD HD de 4 pouces, IPS, conception d'écran multi-tactile, avec capteur de lumière automatique, qui s'adapte bien au style de vie moderne et intelligent, la conception murale est compatible avec les boîtiers muraux standard européens pour une installation simple en quelques secondes.4. Un bon substitut pour une autre passerelle Tuya ZigBee à la maison, et utilisez directement le panneau de commande comme passerelle pour ajouter des appareils Tuya ZigBee dans l'application pour des contrôles intelligents, jusqu'à 100 sous-appareils ZigBee disponibles pour être ajoutés.5. Langue et région en option dans le réglage de l'appareil, ainsi que l'horloge fonctionnelle avec affichage de l'heure et de la date, même vous pouvez vérifier la météo en temps réel pour une meilleure expérience de vie ; comprend une garantie complète de 2 ans et une garantie de remboursement de 60 jours pour une entière satisfaction.La puissance d'entrée: | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
Température de fonctionnement: | 0ºC-+40ºC |
Humidité de travail : | 5 % à 90 % HR (sans condensation) |
Protocole sans fil : | Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee |
Dimensions: | 86*86*36mm |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant